Test antivirů na neznáme viry
10. 6. 2010Přinášíme výsledky aktuálního testu antivirů, který se zaměřil na proaktivní ochranu antivirů. O co jde? Ke stejnému datu se zmrazí všechny virové databáze jednotlivých antivirů a později jsou nad ní aplikovány nově objevené viry. Z testu lze tedy vyčíst, jak se antivir může chovat v případě hrozby neznámých virů.
Testu se zúčastnilo dvacet antivirových produktů, mezi kterými již tradičně nalezneme avast!, AVG Anti-Virus, NOD32 a také Microsoft Security Essential.
U každého antiviru se nachází poznámka o falešné detekci, přičemž je samozřejmě ideální nulová falešná detekce s maximální schopností odhalení virů.
Antivirus | Úspěšnost |
TrustPort AV | 63 % (ADVANCED+, málo falešné detekce) |
Panda Antivirus Pro | 63 % (ADVANCED, mnoho falešné detekce) |
G DATA AntiVirus | 61 % (ADVANCED+, málo falešné detekce) |
Kaspersky AV | 59 % (ADVANCED+, málo falešné detekce) |
Microsoft Security Essentials | 59 % (ADVANCED+, velmi málo falešné detekce) |
AVIRA AntiVir Premium | 53 % (ADVANCED+, málo falešné detekce) |
NOD32 Antivirus | 52 % (ADVANCED+, velmi málo falešné detekce) |
F-Secure Anti-Virus | 52 % (ADVANCED+, velmi málo falešné detekce) |
BitDefender AV | 50 % (ADVANCED+, velmi málo falešné detekce) |
K7 TotalSecurity | 50 % (ADVANCED, velmi mnoho falešné detekce) |
eScan Anti-Virus | 50 % (ADVANCED+, velmi málo falešné detekce) |
Norton Anti-Virus | 43 % (ADVANCED, málo falešné detekce) |
McAfee AntiVirus+ | 38 % (STANDARD, mnoho falešné detekce) |
AVG Anti-Virus | 34 % (ADVANCED, málo falešné detekce) |
Sophos Anti-Virus | 32 % (ADVANCED, málo falešné detekce) |
avast! Free Antivirus | 29 % (ADVANCED, málo falešné detekce) |
Norman AV+AS | 27 % (STANDARD, mnoho falešné detekce) |
Trend Micro AV+AS | 26 % (STANDARD, mnoho falešné detekce) |
SpywareDoctor+AV | 17 % (STANDARD, málo falešné detekce) |
Kingsoft AntiVirus | 11 % |
Na nejvyšší ocenění ADVANCED+ tentokrát dosáhla téměř polovina z testovaných antivirů. Mezi ADVANCED+ jsou NOD32 a Security Essentials od Microsoftu. Avast! Professional a AVG Anti-Virus získaly nižší ocenění ADVANCED.
Zdroj: Živě.cz
5. 7. 2010 | 12:48
A starsie vysledky aby si mohol clovek pozriet ako sa situacia vyvyjala nahodou nemate?
5. 7. 2010 | 15:48
Momentálně jiné testy pro srovnání nemáme, snad brzy.